«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#156, 2003-09-02 | #157, 2003-09-03 | #158, 2003-09-04
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 04.09.03-03.09.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 581.43 | 0.56 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 910.98 | 0.47 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 370.60 | -2.49 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 195.44 | -1.13 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 74.49 | -0.14 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 112.73 | -0.06 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 626.96 | -3.23 |
XDR | 1 | ՍԴՌ | 819.22 | 0.00 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.18 | 0.00 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.96 | 0.00 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 130.42 | -0.17 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 143.93 | -1.10 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 38.57 | 0.04 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 418.99 | -0.38 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.67 | 0.00 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 24.47 | -0.03 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 49.99 | 0.22 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 76.69 | -0.75 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 68.71 | -0.74 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 410.70 | -3.69 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 19.46 | -0.16 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 70.25 | 0.07 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 330.83 | 0.36 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 15.01 | -0.01 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 49.34 | 0.05 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 195.63 | -0.26 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 52.71 | 0.12 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 155.03 | 0.14 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.84 | 0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 158.30 | 0.15 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1911.66 | 2.78 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 322.52 | -3.13 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 10.71 | 0.37 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 70.91 | -0.06 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 40.14 | -0.20 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1000.74 | -2.49 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 183.74 | -1.21 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.66 | 0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 39.64 | 0.04 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 41.79 | 0.04 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 19.01 | 0.00 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 109.06 | 0.11 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.97 | 0.01 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.78 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 208.77 | 0.20 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 11.18 | 0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 272.52 | -0.18 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 6,957.69 | -54.93 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 93.00 | -2.43 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 13,272.32 | -24.57 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 04.09.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 575.60 | 587.20 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 623.20 | 630.70 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 905.50 | 916.50 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 408.20 | 413.20 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 416.50 | 421.50 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 49.70 | 50.30 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.90 | 20.20 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4