«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#167, 2003-09-17 | #168, 2003-09-18 | #169, 2003-09-19
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 19.09.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 19.09.03-18.09.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 569.70 | 2.12 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 919.38 | 11.20 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 379.08 | 4.48 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 195.44 | -0.28 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 74.36 | 0.49 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 110.62 | 0.41 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 643.19 | 6.82 |
XDR | 1 | ՍԴՌ | 819.22 | 0.00 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.15 | 0.01 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.84 | 0.03 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 127.19 | 0.64 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 141.73 | 1.34 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.79 | 0.14 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 417.03 | 2.43 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.39 | 0.04 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 25.03 | 0.17 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 49.08 | 0.22 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 77.81 | 0.70 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 70.36 | 0.64 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 412.28 | 2.86 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 19.51 | 0.04 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.83 | 0.26 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 325.45 | 1.34 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 15.49 | 0.16 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 48.56 | 0.06 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 195.09 | -1.06 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 52.24 | 0.51 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 151.91 | 0.57 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.56 | 0.05 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 155.11 | 0.58 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1881.13 | 9.78 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 326.59 | 0.55 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 13.50 | -1.02 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 72.27 | 1.05 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 41.07 | 0.56 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 989.06 | -1.48 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 184.05 | -1.19 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.48 | 0.05 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.84 | 0.14 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 41.76 | 0.22 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.57 | 0.07 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 106.86 | 0.40 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.85 | 0.02 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.71 | 0.01 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 204.56 | 0.76 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.96 | 0.04 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 267.46 | 1.93 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 6,904.32 | 99.60 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 97.08 | 2.92 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 12,803.08 | 138.88 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 19.09.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 564.00 | 575.40 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 639.30 | 647.10 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 913.90 | 924.90 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 409.80 | 414.80 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 414.50 | 419.50 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 48.80 | 49.40 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.50 | 19.70 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4