«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#171, 2003-09-23 | #172, 2003-09-24 | #173, 2003-09-25
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 25.09.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 25.09.03-24.09.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 570.95 | -0.25 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 944.81 | -0.19 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 385.33 | -1.83 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 196.54 | 0.59 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 75.07 | -0.10 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 111.40 | -0.05 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 654.65 | -0.17 |
XDR | 1 | ՍԴՌ | 819.22 | 0.00 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.23 | 0.01 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.85 | 0.00 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 128.56 | 0.32 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 145.85 | -0.10 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.87 | -0.02 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 420.93 | -3.09 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.47 | -0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 25.83 | 0.06 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 50.91 | 0.00 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 80.42 | 0.25 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 72.48 | 0.21 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 421.38 | -0.28 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.55 | 0.06 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.98 | -0.03 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 329.79 | -0.53 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 15.87 | -0.05 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 48.85 | -0.02 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 195.48 | -1.31 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 52.99 | 0.24 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 152.26 | -0.06 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.59 | -0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 155.45 | -0.07 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1893.51 | -0.83 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 334.66 | 4.29 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 10.96 | -0.03 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 74.14 | 0.16 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 41.87 | -0.08 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1010.53 | 1.34 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 189.45 | 0.51 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.30 | -0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.93 | -0.02 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.37 | 0.20 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.75 | 0.02 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 107.09 | -0.05 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.86 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.71 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 205.01 | -0.09 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.98 | 0.00 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 270.02 | -0.69 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,071.83 | -25.13 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 95.91 | -0.59 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 12,922.95 | 12.71 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 25.09.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 565.20 | 576.70 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 650.70 | 658.60 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 939.10 | 950.50 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 418.90 | 423.90 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 418.40 | 423.50 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 50.60 | 51.20 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.60 | 19.90 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4