«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#172, 2003-09-24 | #173, 2003-09-25 | #174, 2003-09-26
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 26.09.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 26.09.03-25.09.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 571.44 | 0.49 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 947.16 | 2.35 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 389.32 | 3.99 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 197.05 | 0.51 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 75.20 | 0.13 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 111.31 | -0.09 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 656.76 | 2.10 |
XDR | 1 | ՍԴՌ | 819.22 | 0.00 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.23 | 0.00 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.86 | 0.01 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 128.36 | -0.21 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 145.56 | -0.29 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.91 | 0.03 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 421.94 | 1.01 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.48 | 0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 25.83 | 0.00 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.07 | 0.16 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 81.11 | 0.69 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 73.30 | 0.82 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 421.82 | 0.44 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.63 | 0.09 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 69.04 | 0.06 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 329.84 | 0.04 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 15.90 | 0.03 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 49.60 | 0.75 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 196.29 | 0.81 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 52.92 | -0.07 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 152.39 | 0.13 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.61 | 0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 155.58 | 0.13 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1895.13 | 1.63 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 335.01 | 0.35 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 11.32 | 0.36 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 73.58 | -0.56 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 41.93 | 0.06 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1011.40 | 0.87 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 189.27 | -0.18 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.31 | 0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.96 | 0.03 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.60 | 0.23 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.75 | 0.00 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 107.18 | 0.09 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.86 | 0.01 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.72 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 205.18 | 0.18 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.99 | 0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 270.26 | 0.24 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,199.15 | 127.33 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 95.99 | 0.08 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 12,989.16 | 66.21 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 26.09.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 565.70 | 577.20 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 652.80 | 660.70 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 941.50 | 952.80 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 419.30 | 424.40 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 419.40 | 424.50 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 50.80 | 51.40 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.60 | 19.90 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4