«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#174, 2003-09-26 | #175, 2003-09-27 | #176, 2003-09-30
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 30.09.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 30.09.03-29.09.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 570.13 | -1.82 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 939.75 | -8.95 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 382.84 | -5.74 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 196.26 | -0.97 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 74.81 | -0.44 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 111.41 | -0.19 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 650.69 | -6.31 |
XDR | 1 | ՍԴՌ | 819.22 | 0.00 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.17 | -0.01 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.84 | -0.02 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 128.00 | -0.41 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 142.84 | -1.55 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.82 | -0.12 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 420.88 | -3.66 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.45 | -0.04 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 25.60 | -0.17 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.25 | 0.18 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 81.02 | -0.69 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 73.31 | -0.68 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 424.36 | 0.13 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.65 | 0.02 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.88 | -0.22 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 329.16 | -0.99 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 15.81 | -0.07 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 49.53 | -0.16 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 194.83 | -0.59 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 52.18 | -0.73 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 152.04 | -0.49 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.57 | -0.04 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 155.23 | -0.50 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1891.10 | -5.72 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 334.85 | -1.24 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 14.73 | 1.27 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 73.57 | -0.07 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 41.55 | -0.39 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1009.08 | -3.22 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 189.44 | -0.86 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.41 | -0.04 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.87 | -0.12 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.61 | -0.14 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.62 | -0.13 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 106.93 | -0.34 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.85 | -0.02 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.71 | -0.01 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 204.71 | -0.65 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.96 | -0.04 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 269.82 | -0.80 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 6,962.69 | -100.38 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 93.94 | -3.84 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 12,886.06 | -169.86 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 30.09.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 564.40 | 575.80 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 646.80 | 654.60 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 934.10 | 945.40 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 421.80 | 426.90 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 418.40 | 423.40 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 50.90 | 51.60 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.50 | 19.70 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4