«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#175, 2003-09-27 | #176, 2003-09-30 | #177, 2003-10-01
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 01.10.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 01.10.03-30.09.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 570.57 | 0.44 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 954.45 | 14.70 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 388.16 | 5.32 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 196.07 | -0.19 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 75.62 | 0.81 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 111.49 | 0.09 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 664.83 | 14.14 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.13 | -0.03 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.84 | 0.00 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 128.07 | 0.07 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 143.36 | 0.53 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.85 | 0.03 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 421.21 | 0.32 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.46 | 0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 26.15 | 0.54 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.31 | 0.06 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 80.52 | -0.50 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 73.14 | -0.17 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 422.17 | -2.19 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.52 | -0.13 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.93 | 0.05 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 330.32 | 1.15 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 16.17 | 0.36 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 49.58 | 0.05 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 194.39 | -0.44 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 51.66 | -0.51 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 152.16 | 0.12 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.59 | 0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 155.35 | 0.12 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1892.56 | 1.46 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 332.95 | -1.90 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 18.65 | 3.91 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 75.01 | 1.43 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 42.54 | 0.99 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1009.86 | 0.78 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 189.35 | -0.09 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.42 | 0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.90 | 0.03 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.86 | 0.25 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.64 | 0.01 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 107.02 | 0.09 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.85 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.71 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 204.87 | 0.16 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.97 | 0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 270.03 | 0.21 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,053.36 | 90.67 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 94.01 | 0.07 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 12,896.01 | 9.94 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 01.10.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 564.90 | 576.30 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 660.80 | 668.80 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 948.70 | 960.20 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 419.60 | 424.70 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 418.70 | 423.70 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.00 | 51.60 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.50 | 19.80 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4