«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#176, 2003-09-30 | #177, 2003-10-01 | #178, 2003-10-02
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 02.10.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 02.10.03-01.10.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 570.57 | 0.00 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 948.74 | -5.71 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 390.95 | 2.80 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 195.74 | -0.34 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 75.69 | 0.07 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 111.49 | 0.00 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 665.91 | 1.08 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.11 | -0.02 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.85 | 0.00 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 128.48 | 0.40 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 145.77 | 2.40 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.85 | 0.00 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 422.52 | 1.31 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.46 | 0.00 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 26.23 | 0.09 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.31 | 0.00 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 81.23 | 0.72 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 74.18 | 1.04 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 431.59 | 9.43 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.88 | 0.36 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.93 | 0.00 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 330.12 | -0.19 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 16.15 | -0.02 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 49.58 | 0.00 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 194.95 | 0.56 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 51.81 | 0.15 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 152.15 | -0.01 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.59 | 0.00 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 155.35 | 0.00 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1892.56 | 0.00 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 339.92 | 6.97 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 13.88 | -4.76 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 75.08 | 0.08 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 42.58 | 0.04 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1017.06 | 7.20 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 192.18 | 2.83 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.42 | 0.00 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.90 | 0.00 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 43.05 | 0.19 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.66 | 0.03 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 107.01 | 0.00 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.85 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.71 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 204.87 | 0.00 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.97 | 0.00 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 270.03 | 0.00 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,062.54 | 9.17 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 94.01 | 0.00 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 12,969.38 | 73.38 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 02.10.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 564.90 | 576.30 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 661.90 | 669.90 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 943.10 | 954.40 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 429.00 | 434.20 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 420.00 | 425.10 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.00 | 51.60 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.50 | 19.80 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4