«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#184, 2003-10-10 | #185, 2003-10-11 | #186, 2003-10-14
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 14.10.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 14.10.03-13.10.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 566.78 | -0.34 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 940.74 | -2.83 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 391.42 | 0.96 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 198.87 | 0.23 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 75.12 | -0.33 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 110.75 | -0.07 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 662.45 | -6.07 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 4.09 | -0.02 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.80 | -0.01 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 128.52 | 0.24 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 146.84 | 0.23 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.60 | -0.02 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 429.22 | 5.96 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.38 | -0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 25.88 | -0.33 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.93 | -0.03 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 81.21 | -0.13 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 74.22 | -0.24 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 431.05 | -0.31 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.82 | 0.00 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.48 | -0.04 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 329.00 | 0.05 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 16.02 | -0.10 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 49.31 | 0.05 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 199.76 | -0.57 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 50.63 | 0.15 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 151.14 | -0.08 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.49 | -0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 154.32 | -0.09 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1880.68 | -1.13 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 341.60 | -0.20 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 9.67 | -1.36 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 74.66 | -0.27 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 42.26 | -0.25 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1015.73 | -4.27 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 192.46 | -2.11 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.51 | -0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.64 | -0.02 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.47 | -0.16 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.75 | -0.01 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 106.31 | -0.06 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.81 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.68 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 203.51 | -0.12 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.90 | -0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 270.86 | 0.81 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 6,756.87 | 4.15 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 88.47 | -0.05 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 13,284.13 | -7.97 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 14.10.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 561.10 | 572.40 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 658.50 | 666.40 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 935.10 | 946.40 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 428.50 | 433.60 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 426.60 | 431.80 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.60 | 52.20 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.60 | 19.90 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4