«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#199, 2003-10-31 | #200, 2003-11-01 | #201, 2003-11-04
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է0
ՀՀ կենտրոնական բանկը 04.11.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 04.11.03-03.11.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 559.67 | 0.56 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 949.48 | 2.74 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 396.02 | 2.24 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 195.35 | 0.54 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 73.95 | 0.02 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 109.36 | 0.11 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 648.60 | -1.20 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 3.78 | 0.04 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.70 | 0.01 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 124.59 | 0.12 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 139.23 | 0.26 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.13 | 0.04 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 424.09 | -3.63 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.35 | 0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 24.74 | -0.36 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.46 | 0.05 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 79.22 | -0.55 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 71.89 | -0.89 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 419.48 | -3.99 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.31 | -0.16 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 67.62 | 0.07 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 321.38 | -0.23 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 15.64 | -0.07 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 47.29 | 0.05 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 195.46 | -0.73 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 50.64 | 0.29 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 149.64 | 0.54 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 13.33 | 0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 152.38 | 0.15 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1858.26 | 3.03 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 332.57 | -2.93 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 12.33 | -0.98 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 73.14 | -0.13 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 41.43 | -0.14 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1001.20 | -2.59 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 188.34 | -0.63 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 13.52 | 0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.16 | 0.04 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 41.66 | 0.01 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.69 | 0.02 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 104.97 | 0.11 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.74 | 0.01 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.63 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 205.59 | 0.00 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.76 | 0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 265.95 | 0.27 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 6,896.13 | -17.37 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 91.05 | -1.26 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 13,369.40 | -112.45 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 04.11.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 554.10 | 565.30 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 644.70 | 652.50 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 943.80 | 955.20 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 417.00 | 422.00 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 421.50 | 426.60 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.20 | 51.80 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.60 | 19.80 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4