«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#221, 2003-12-02 | #222, 2003-12-03 | #223, 2003-12-04
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 04.12.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 04.12-03.12.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 566.34 | -0.21 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 978.52 | 4.17 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 414.79 | 1.49 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 191.01 | -0.72 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 76.15 | 0.39 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 110.45 | -0.04 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 685.40 | 6.95 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 3.89 | -0.01 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.77 | 0.00 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 127.81 | 0.04 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 147.01 | 1.85 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.57 | -0.01 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 436.25 | 1.21 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.41 | 0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 25.33 | 0.41 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 52.08 | 0.22 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 83.08 | -0.22 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 75.26 | -0.25 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 436.08 | -3.12 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 20.89 | -0.35 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.42 | -0.02 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 329.64 | 0.68 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 16.68 | 0.21 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 47.05 | -0.03 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 193.43 | -0.29 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 49.88 | 0.09 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 151.02 | -0.06 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 11.00 | 0.00 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 154.20 | -0.06 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1877.16 | -0.70 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 346.75 | -1.40 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 8.78 | -0.73 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 76.82 | 0.93 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 43.82 | 0.49 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1025.98 | -2.24 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 196.28 | -0.79 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 12.80 | -0.01 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.61 | -0.01 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.71 | -0.01 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 19.07 | -0.01 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 106.22 | -0.04 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.79 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.64 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 208.54 | -0.08 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.89 | 0.00 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 259.79 | -1.29 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,343.39 | 38.26 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 99.42 | 1.78 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 14,093.19 | 49.42 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 04.12.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 560.70 | 572.00 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 681.30 | 689.50 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 972.70 | 984.40 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 433.50 | 438.70 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 433.60 | 438.90 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.80 | 52.40 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 17.90 | 20.20 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4