«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#226, 2003-12-09 | #227, 2003-12-10 | #228, 2003-12-11
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 11.12.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 11.12-10.12.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 567.71 | -0.30 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 990.20 | 1.69 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 420.11 | -0.17 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 193.10 | 1.53 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 76.61 | -0.13 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 110.72 | -0.06 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 694.82 | -1.45 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 3.97 | 0.02 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.81 | 0.00 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 129.38 | 1.30 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 148.89 | -0.26 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.66 | -0.02 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 433.63 | -4.55 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.47 | 0.00 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 26.19 | 0.19 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 52.25 | -0.76 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 85.81 | -0.09 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 77.84 | 0.15 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 449.75 | 1.40 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 21.65 | 0.11 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.59 | -0.04 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 331.19 | -0.40 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 16.84 | -0.10 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 47.57 | -0.03 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 193.31 | 0.16 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 50.85 | 0.32 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 151.39 | -0.08 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 12.94 | -0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 154.57 | -0.08 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1881.70 | -0.99 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 355.81 | 0.98 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 8.09 | -0.17 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 77.38 | -0.07 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 44.28 | -0.26 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1039.76 | 3.25 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 201.10 | 1.12 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 12.82 | -0.09 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.71 | -0.02 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.92 | -0.01 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 19.21 | -0.01 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 106.47 | -0.06 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.80 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.64 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 209.04 | -0.11 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.92 | -0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 262.83 | -0.14 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,434.16 | -21.28 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 102.30 | 1.77 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 14,601.84 | 10.55 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 11.12.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 562.00 | 573.40 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 690.70 | 699.00 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 984.30 | 996.10 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 447.10 | 452.40 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 431.00 | 436.20 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 51.90 | 52.60 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.10 | 20.40 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4