«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ
https://www.azg.am | WAP | WAP-CULTURE
#227, 2003-12-10 | #228, 2003-12-11 | #229, 2003-12-12
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկը 12.12.03 թ.-ին ժ9.00 -ից սահմանում է արտարժույթների հետեւյալ հաշվարկային փոխարժեքները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 12.12-11.12.03 |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 567.34 | -0.37 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 988.59 | -1.61 |
AUD | 1 | Ավստրալիական դոլար | 418.02 | -2.09 |
ARP | 1 | Արգենտինական պեսո | 193.30 | 0.20 |
DKK | 1 | Դանիական կրոն | 76.36 | -0.25 |
EGP | 1 | Եգիպտական ֆունտ | 110.40 | -0.31 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 691.42 | -3.40 |
TRL | 10000 | Թուրքական լիրա | 3.96 | -0.01 |
IRR | 100 | Իրանական ռիալ | 6.82 | 0.01 |
ILS | 1 | Իսրայելական շեքել | 129.12 | -0.26 |
PLZ | 1 | Լեհական զլոտի | 148.41 | -0.47 |
LBP | 100 | Լիբանանյան ֆունտ | 37.63 | -0.02 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 433.78 | 0.15 |
INR | 1 | Հնդկական ռուփի | 12.46 | -0.01 |
HUF | 10 | Հունգարական ֆորինտ | 26.24 | 0.04 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 52.43 | 0.18 |
NOK | 1 | Նորվեգական կրոն | 85.41 | -0.40 |
SEK | 1 | Շվեդական կրոն | 77.70 | -0.15 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 449.08 | -0.67 |
CZK | 1 | Չեխական կրոնա | 21.62 | -0.02 |
CNY | 1 | Չինական յուան | 68.54 | -0.05 |
SGD | 1 | Սինգապուրյան դոլար | 331.14 | -0.05 |
SKK | 1 | Սլովակյան կրոնա | 16.75 | -0.09 |
KRW | 100 | Հարավկորեական վոն | 47.77 | 0.20 |
BRC | 1 | Բրազիլական ռեալ | 192.68 | -0.63 |
MXN | 1 | Մեքսիկական պեսո | 50.59 | -0.26 |
SAR | 1 | Սաուդ.Արաբական ռիալ | 151.29 | -0.10 |
SYP | 1 | Սիրիական ֆունտ | 12.93 | -0.01 |
AED | 1 | ՄԱԷ դիրխամ | 154.47 | -0.10 |
KWD | 1 | Քուվեյթյան դինար | 1880.48 | -1.23 |
BGL | 1 | Բուլղարական լեվ | 355.02 | -0.78 |
ROL | 1000 | Ռումինական լեյ | 7.89 | -0.20 |
ISK | 10 | Իսլանդական կրոն | 77.02 | -0.35 |
EEK | 1 | Էստոնական կրոն | 44.08 | -0.19 |
LVL | 1 | Լատվիական լատ | 1039.08 | -0.68 |
LTL | 1 | Լիտվական լիտ | 200.09 | -1.01 |
KGS | 1 | Ղրղըզական սոմ | 12.80 | -0.02 |
KZT | 10 | Ղազախական տենգե | 38.68 | -0.03 |
MDL | 1 | Մոլդովական լեյ | 42.94 | 0.02 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 19.27 | 0.06 |
UAH | 1 | Ուկրաինական գրիվնյա | 106.40 | -0.07 |
UZS | 10 | Ուզբեկական սում | 5.80 | 0.00 |
BYR | 10 | Բելոռուսական ռուբլի | 2.64 | 0.00 |
TJS | 1 | Տաջիկական սոմոնի | 208.90 | -0.14 |
TMM | 100 | Թուրքմենական մանաթ | 10.91 | -0.01 |
GEL | 1 | Վրացական լարի | 262.96 | 0.13 |
ISO-ի կոդը | գրամ | Թանկարժեք մետաղներ | ՀՀ դրամ | Փոփոխություն |
XAU | 1 | Ոսկու ստանդարտ ձուլակտոր | 7,369.12 | -65.04 |
XAG | 1 | Արծաթի ստանդարտ ձուլակտոր | 101.05 | -1.25 |
XPT | 1 | Պլատինի ստանդարտ ձուլակտոր | 14,738.25 | 136.41 |
ՀՀ Կենտրոնական բանկը 12.12.2003թ. ժ 9.00-ից սահմանում է արտարժույթների գնման եւ վաճառքի հետեւյալ գները
ISO-ի կոդը | ՄԻԱՎՈՐ | ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ | ԳՆՈՒՄ | ՎԱՃԱՌՔ |
USD | 1 | ԱՄՆ դոլար | 561.70 | 573.00 |
EUR | 1 | ԵՎՐՈ | 687.30 | 695.60 |
GBP | 1 | Անգլիական ֆունտ ստեռլինգ | 982.70 | 994.50 |
CHF | 1 | Շվեյցարական ֆրանկ | 446.40 | 451.80 |
CAD | 1 | Կանադական դոլար | 431.20 | 436.40 |
JPY | 10 | Ճապոնական իեն | 52.10 | 52.70 |
RUR | 1 | Ռուսական ռուբլի | 18.10 | 20.40 |
© AZG Daily & MV, 2009, 2011, 2012, 2013 ver. 1.4