ՖԻՖԱ-ն հրապարակել է ազգային հավաքականների դասակարգման հերթական վարկանիշային ցուցակը: Հայաստանի ազգային հավաքականը մրցաշրջան-2004-ը եզրափակեց 119-րդ տեղում: Նոյեմբերի համեմատ մեր հավաքականի վարկանիշն աճել է 13 միավորով: Ընտրական մրցաշարում մեր հավաքականի մրցակիցներից լավագույն տասնյակում են Չեխիայի եւ Հոլանդիայի հավաքականները: Ռումինացիները 29-րդ հորիզոնականում են (664 միավոր): Ֆինները 607 միավորով զբաղեցնում են 43-րդ տեղը, Մակեդոնիայի ընտրանին 92-րդ տեղում է (497 միավոր):
Ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակն ու նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների հավաքականների ցուցանիշները.
1. Բրազիլիա | 843 |
2. Ֆրանսիա | 792 |
3. Արգենտինա | 785 |
4. Չեխիա | 777 |
5. Իսպանիա | 765 |
6. Հոլանդիա | 758 |
7. Մեքսիկա | 753 |
8. Անգլիա | 752 |
9. Պորտուգալիա | 747 |
10. Իտալիա | 738 |
32. Ռուսաստան | 652 |
47. Ուզբեկստան | 598 |
57. Ուկրաինա | 580 |
65. Լատվիա | 560 |
69. Բելառուս | 554 |
81. Էստոնիա | 525 |
98. Թուրքմենստան | 478 |
100. Լիտվա | 472 |
104. Վրաստան | 455 |
113. Ադրբեջան | 432 |
114. Մոլդովա | 429 |
119. Հայաստան | 402 |
136. Տաջիկստան | 351 |
147. Ղազախստան | 313 |
150. Ղրղզստան | 293 |
ԱՇՈՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ