ՀՀ կառավարության` 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2009 թ. ապրիլի 1-ից սկսած յուրաքանչյուր եռամսյակի կտրվածքով ՀԴՄ-ների տրամադրած եւ վիճակահանությունների արդյունքում չշահած կտրոնների համար բոնուսի հաշվարկման չափերը
Ներկայացման ենթակա կտրոնների խմբաքանակը | Կտրոնների խմբաքանակին համապատասխան գործարքների ընդհանուր արժեքի նվազագույն չափերը (դրամ) | Բոնուսի գումարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար (դրամ) |
50 կտրոն | 100,000 | 2,500 |
50 կտրոն | 200,000 | 6,000 |
50 կտրոն | 300,000 | 10,000 |
100 կտրոն | 200,000 | 5,000 |
100 կտրոն | 400,000 | 12,000 |
100 կտրոն | 600,000 | 20,000 |
200 կտրոն | 400,000 | 10,000 |
200 կտրոն | 800,000 | 24,000 |
200 կտրոն | 1,200,000 | 40,000 |
300 կտրոն | 600,000 | 15,000 |
300 կտրոն | 1,200,000 | 36,000 |
300 կտրոն | 1,800,000 | 60,000 |
400 կտրոն | 800,000 | 20,000 |
400 կտրոն | 1,600,000 | 48,000 |
400 կտրոն | 2,400,000 | 80,000 |
500 կտրոն | 1,000,000 | 25,000 |
500 կտրոն | 2,000,000 | 60,000 |
500 կտրոն | 3,000,000 | 100,000 |
600 կտրոն | 1,200,000 | 30,000 |
600 կտրոն | 2,400,000 | 72,000 |
600 կտրոն | 3,600,000 | 120,000 |
700 կտրոն | 1,400,000 | 35,000 |
700 կտրոն | 2,800,000 | 84,000 |
700 կտրոն | 4,200,000 | 140,000 |
800 կտրոն | 1,600,000 | 40,000 |
800 կտրոն | 3,200,000 | 96,000 |
800 կտրոն | 4,800,000 | 160,000 |
900 կտրոն | 1,800,000 | 45,000 |
900 կտրոն | 3,600,000 | 108,000 |
900 կտրոն | 5,400,000 | 180,000 |
1000 կտրոն | 2,000,000 | 50,000 |
1000 կտրոն | 4,000,000 | 120,000 |
1000 կտրոն | 6,000,000 | 200,000 |
ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտե