Քաղծառայողների, ապա նաեւ երկրի ղեկավարների եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների աշխատավարձերի նոր սանդղակներին, որոնք ուժի մեջ են մտնելու եկող տարվա հուլիսից, անդրադարձանք մեր նախորդ հրապարակումներում («Ի՞նչ աշխատավարձեր կստանան քաղծառայողները 2014-ի հուլիսի 1-ից», «Ազգ», 4.10.2013 թ. եւ «Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարների աշխատավարձերի չափերը 2014-ի հուլիսի 1-ից», «Ազգ», 7.10.2013 թ.): Այս անգամ ներկայացնում ենք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող, հայեցողական եւ քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց նոր աշխատավարձերի սանդղակը, որը եւս ուժի մեջ կմտնի եկող տարվա հուլիսի 1-ից: Այս սանդղակը վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների` նախագահի, ԱԺ նախագահի, վարչապետի, նախարարների, մարզպետների խորհրդականներին, օգնականներին, ռեֆերենտներին, մամուլի քարտուղարներին, գործավարներին, ինչպես նաեւ դատախազության, հատուկ քննչական ծառայության, օրենքով գործող մշտական մարմինների, ԾԻԳ-երի ղեկավարներին եւ աշխատողներին:
Հիշեցնենք, որ այս դեպքում եւս, գործակիցները կիրառվելու են նվազագույն աշխատավարձի` 66 հազար դրամի (ներառյալ եկամտային հարկը) նկատմամբ: Այսինքն, տվյալ պաշտոնատարի աշխատավարձը սահմանվելու է այդ գումարը` 66 հազար դրամը, բազմապատկելով աղյուսակի մեջ նշված գործակցով: Ստացվում է այսպես կոչված «կեղտոտ» աշխատավարձի չափը, որը ներառում է եկամտային հարկը: Այսպես կոչված «մաքուր» աշխատավարձը կլինի այդ գումարից հանած եկամտային հարկի գումարը:
Մի օրինակ` նախարարի մամուլի քարտուղարի աշխատավարձի գործակիցը նշված է 4.50: Ինչը նշանակում է, որ 66 հազար դրամը պետք է բազմապատկել 4.50 եւ ստանալ նախարարի մամուլի քարտուղարի «կեղտոտ» աշխատավարձի չափը` 297 հազար դրամ, որը կսկսի գործել 2014-ի հուլիսի 1-ից: Իրական կամ «մաքուր» կոչվող աշխատավարձը կկազմի մոտ 210-220 հազար դրամ: Այլ պաշտոնների մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ բերված աղյուսակից.
Պաշտոնի անվանումը | գործակից |
1. | 2. |
ՀՀ նախագահի աշխատակազմ |
ՀՀ նախագահի մամուլի քարտուղար | 9.00 |
ՀՀ նախագահի ռեֆերենտ | 7.00 |
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական | 6.00 |
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական | 4.50 |
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ |
ՀՀ ԱԺ նախագահի գլխավոր խորհրդական | 10.00 |
ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական | 9.50 |
ՀՀ ԱԺ նախագահի օգնական | 8.00 |
ՀՀ ԱԺ նախագահի մամուլի քարտուղար | 8.00 |
ՀՀ ԱԺ նախագահի ռեֆերենտ | 6.00 |
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալի խորհրդական | 5.50 |
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալի օգնական | 5.00 |
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական | 4.50 |
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի օգնական | 4.00 |
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի ռեֆերենտ | 3.50 |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |
ՀՀ վարչապետի խորհրդական | 9.50 |
ՀՀ վարչապետի ավագ օգնական | 8.50 |
ՀՀ վարչապետի օգնական | 8.00 |
ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար | 8.00 |
ՀՀ վարչապետի ռեֆերենտ | 6.00 |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական | 5.00 |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի օգնական | 4.50 |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի ռեֆերենտ | 4.00 |
ՀՀ դատախազություն |
Գլխավոր դատախազության վարչության պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ | 10.00 |
Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների դատախազ | 8.00 |
Գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, Երեւան քաղաքի դատախազի տեղակալ | 7.00 |
Գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաեւ բաժնի ավագ դատախազ, մարզի, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների եւ կայազորների զինվորական դատախազի տեղակալ | 6.50 |
Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաեւ բաժնի դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի պետ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ | 6.00 |
Երեւան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի ավագ դատախազ | 5.50 |
Երեւան քաղաքի դատախազության դատախազ, մարզի, Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների եւ կայազորների զինվորական դատախազությունների ավագ դատախազներ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի դատախազ | 5.00 |
Մարզի, Երեւան քաղաքի տարածքների, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ | 4.00 |
Հատուկ քննչական ծառայություն |
Հատուկ քննչական ծառայության պետ | 11.00 |
Հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ | 8.50 |
ՀԿԳ ավագ քննիչ | 7.00 |
ՀԿԳ քննիչ | 6.00 |
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ | 12.00 |
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի I տեղակալ | 10.00 |
ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ | 8.50 |
ՀՀ Պետական պահպանության ծառայության պետ | 8.50 |
ՀՀ ԿԸՀ վերահսկիչ - վերստուգիչ ծառայության պետ | 6.00 |
Նախարարություններ |
Նախարարի գլխավոր խորհրդական | 5.75 |
Նախարարի խորհրդական | 5.50 |
Նախարարի օգնական | 4.50 |
Նախարարի մամուլի քարտուղար | 4.50 |
Նախարարի ռեֆերենտ | 3.50 |
Նախարարի գործավար | 2.25 |
Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական | 4.50 |
Նախարարի առաջին տեղակալի գործավար/ քարտուղար | 2.00 |
Նախարարի տեղակալի օգնական | 4.00 |
Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավար | 8.50 |
Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ | 7.00 |
Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ | 6.00 |
Մարզպետարաններ եւ հանրապետական գործադիր այլ մարմիններ |
Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի խորհրդական | 4.75 |
Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի օգնական | 4.50 |
Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար | 4.50 |
Մարզպետի, հանրապետական գործադիր այլ մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական | 3.00 |
Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ |
Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի խորհրդական | 4.75 |
Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի օգնական | 4.50 |
Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի մամլո քարտուղար | 4.50 |
Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական | 3.50 |
Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի անդամի օգնական | 3.00 |
Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող այլ գրասենյակներ |
Տնօրեն | 7.50 |
Տնօրենի տեղակալ | 5.50 |
Բաժնի պետ | 4.48 |
Գլխավոր մասնագետ | 3.36 |
Առաջատար մասնագետ | 3.03 |
Առաջին կարգի մասնագետ | 2.50 |
Տնօրենի խորհրդական/օգնական | 2.00 |